• 전기 절연 시험
• 실외 노출 테스트
• 핫스팟 내구성 테스트
• 열 사이클링 테스트
• 습도 동결 시험
• 터미네이션 테스트의 견고성
• 기계적 부하 시험
• 우박 충격 테스트
• 바이패스 다이오드 열 테스트
전기적 성능 일반적인 성능 특성
쇼트 서클 uit 현재 온도 계수 %/°C | 0.06 |
개방 회로 전압 온도 계수 %/°C | -0.34 |
최대 전력 온도 계수 %/°C | -0.47 |
성능보증 : 90%출력, 12년 | |
80% 출력, 25년 |
제품 사양
모듈 유형 | LBT-200W | LBT-205W | LBT-210W | LBT-215W |
최대 전력(W) | 200 | 205 | 210 | 215 |
용인 (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
개방 회로 전압(V) | 43.6 | 43.7 | 43.9 | 44.2 |
단락 전류(A) | 5.83 | 5.96 | 6.07 | 6.18 |
최대 전원 전압(V) | 36 | 36.1 | 36.3 | 36.5 |
최대 전력 전류(A) | 5.56 | 5.68 | 5.79 | 5.89 |
모듈 효율(%) | 15.2 | 15.5 | 15.9 | 16.3 |
태양전지 효율(%) | 17.48 | 17.92 | 18.36 | 18.79 |
시리즈 퓨즈 정격(A) | 15 | 15 | 15 | 15 |
터미널 박스 | IP65 | |||
최대 시스템 전압(V) | DC1000 | |||
작동 온도(°C) | -40 °C -85°C | |||
치수 | 1330*990*35MM | |||
무게 | 13.5KG/PCS | |||
포장 | 1개의 판지 또는 35pcs/ 깔판에 있는 2 PC |
당사는 일련의 단결정 및 다결정 태양광 모듈을 제공합니다. 당사의 패널은 IEC 표준을 준수하며 광범위한 응용 분야에 적합합니다.